Ficheros Manuales
Si tu broker no está en la lista de los soportados nativamente, o si tienes operaciones históricas que no puedes exportar, puedes usar las plantillas manuales. El sistema las trata con la misma precisión que los ficheros de broker nativo.
💡 Consejo: Puedes crear estos archivos con Excel o Google Sheets, pero al finalizar elige siempre "Guardar como CSV (delimitado por comas)". El sistema acepta tanto coma como punto y coma como separador.
Plantilla de transacciones (compras y ventas)
Utilizado por: Renta, Portfolio Analyzer
Campos obligatorios
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Día de la operación (formato DD/MM/AAAA) |
| ISIN | Código identificador del activo (ej: US0378331005). Es la clave para que el sistema agrupe operaciones entre brokers. Si no lo tienes, busca "ISIN + nombre empresa" en cualquier buscador. |
| Cantidad | Número de títulos. Positivo = compra, negativo = venta |
| Precio | Precio unitario en la moneda original |
Campos opcionales (recomendados)
| Campo | Descripción | Default |
|---|---|---|
| Divisa | USD, CHF, GBP, etc. El sistema aplica el cambio oficial del BCE. | EUR |
| Comisión | Gastos del broker en la moneda original | 0 |
| Comision_EUR | Si el broker te cobró directamente en euros | — |
| Nombre | Nombre de la empresa para que los informes sean más legibles | — |
| Tipo_Cambio | Si quieres el céntimo exacto, pon el cambio que aplicó tu banco | BCE del día |
Plantilla de dividendos
Utilizado por: Renta
Campos obligatorios
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Día del cobro |
| ISIN | Para asociar el dividendo al activo correcto |
| Bruto | Importe total antes de impuestos (en divisa original) |
Campos críticos para la Renta
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Retencion_Origen | Lo que pagaste de impuestos en el extranjero (en divisa original). El sistema lo convierte a EUR para la deducción por doble imposición. |
| Retencion_Destino | Lo que el broker te retuvo en España (en euros). Si usas broker internacional, será 0. |
| Divisa | Moneda del dividendo (USD, EUR…) |
| Comisión | Cualquier gasto de gestión del broker |
Plantilla de posiciones
Utilizado por: Modelo 720, Portfolio Analyzer
Campos obligatorios
| Campo | Nombres aceptados | Descripción |
|---|---|---|
| ISIN | isin, id, codigo, symbol, ticker | Código ISIN del activo |
| Cantidad | quantity, cantidad, titulos | Número de títulos |
| Precio o Valor | price, precio / value, valor, importe, total | Precio unitario o valor total. Si incluyes ambos, el sistema usa el valor total. |
Campos opcionales
| Campo | Nombres aceptados | Default |
|---|---|---|
| Divisa | currency, moneda, divisa | EUR |
| Nombre | name, nombre, producto | El propio ISIN |
| País | country, pais | XX (desconocido) |
⚠️ Atención: Si el sistema detecta errores en el fichero (una letra en una columna de números, una fecha mal escrita), verás una caja roja indicándote exactamente en qué fila corregir el dato.